Description
Découvrez ce bijou exquis à Repentigny! Cette maison moderne offre confort, style et un emplacement fantastique près des commodités, des parcs et des grands axes routiers. Avec des intérieurs spacieux, une cuisine gastronomique et une cour arrière sereine, elle est parfaite pour les familles. Prête à emménager et vous attend! Ne manquez pas cette opportunité!
Bienvenue au 280 Rue de Boisbriand, une propriété impeccablement entretenue située dans un secteur recherché de Repentigny. Cette maison lumineuse à aire ouverte offre un espace de vie chaleureux, des planchers impeccables et une ambiance invitante.
La cuisine, ouverte sur la salle à manger, propose un espace convivial idéal pour les repas en famille et les soirées entre amis. Le salon spacieux, baigné de lumière naturelle, constitue un lieu parfait pour la détente.
À l'étage, vous découvrirez des chambres de belles dimensions, dont une suite principale avec salle de bain privée et rangement généreux. Le sous-sol aménagé offre un espace polyvalent pouvant servir de salle familiale, cinéma maison ou gym.
À l'extérieur, profitez d'une grande piscine et d'une cour arrière soigneusement aménagée, idéales pour les barbecues, les réceptions ou simplement pour relaxer en toute tranquillité.
Située à proximité des parcs, écoles, commerces et des principales autoroutes, cette propriété offre un cadre de vie exceptionnel. Plus qu'une maison : une véritable opportunité de style de vie.
***Prix négociable
Inclus : - Plaque De Cuisson incastre - Four Encastre - Lave Vaiselle - Stores
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 28.5 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.4 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.11 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.2 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.6 x 12.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 12.0 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 11.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.10 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.10 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 18.0 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.4 x 13.8 P | Sous-sol | Marbre |
| Salle de bains | 5.3 x 5.5 P | Sous-sol | Marbre |
| Salle familiale | 22.9 x 15.0 P | Sous-sol | Marbre |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Cette inscription est présentée en collaboration avec GROUPE SUTTON SYNERGIE INC.
